O moinho de ultrafinos XZM da Zenith, é utilizado na produção de pós finos e microgrão, é um novo tipo de equipamento utilizado no fabrico de pós com granulometria ultra-fina. A sua utilização restringe-se à moagem de materiais com baixa ou média dureza, com humidade abaixo dos 6% e não-inflamável e não-explosivo tal como calcite, gesso, cálcario, dolomita, caulim, bentonite, mica, magnetita, pirofilite, barite, grafite, fluorite, minério de fosfato, minério de potássio, etc. A granulometria final do produto pode ser ajustada entre os 325 e os 2500 mesh.

| Tab 1: | |||
| Model | XZM215 | XZM221 | XZM227 |
| Number of roller(piece) | 15 | 21 | 27 |
| Ring diameter(mm) | Φ600 | Φ800 | Φ1000 |
| Layer of ring (piece) | 3 | 3 | 3 |
| Main shaft rotate speed(r/min) | 235 | 235 | 235 |
| Max. Feeding size(mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Final size (mesh) | 325~2500 | 325~2500 | 325~2500 |
| Capacity(kg/h) | 350~2500 | 600~4000 | 900~6000 |
| Overall size(m) | 10×2.3×5.5 | 12.4×2.5×6.3 | 18.159×4.657×8.58 |
| Motor of main equipment power(kw) | 37 | 55 | 110 |
| Classifier frequency modulation motor power(kw) | 11 | 18.5 | 30 |
| Motor of blower power(kw) | 30 | 45 | 90 |
| Note: Any change of technical data shall not be advised additionally. | |||
| Tab2: | |||||
| Basic data | Item | Unit | Specification | ||
| XZM215 | XZM221 | XZM227 | |||
| Motor of main unit | Model | Y225S-4 | Y250M-4 | Y2-315-6 | |
| Power | kw | 37 | 55 | 110 | |
| classify (frequency modulation motor) | Model | Y160M-4 | Y180M-4 | Y2VP200L-4 | |
| Power | kw | 11 | 18.5 | 30 | |
| Motor of elevator | Model | Y100L-4 | Y100L-4 | Y100L-4 | |
| Power | kw | 3 | 3 | 3 | |
| Motor of blower | Model | Y200L1-2 | Y225M-2 | Y280M-2 | |
| Power | kw | 30 | 45 | 90 | |
| Motor of Hammer crusher | Model | PC250×400 | PC300×400 | PC400×600 | |
| Power | kw | 15 | 11 | 18.5 | |
| Electromagnetism vibrating feeder | Model | GZ1F | GZ1F | GZ1F | |
| Power | kw | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| Discharge valve | Model | ZJD-1:40 | ZJD-1:40 | ZJD-1:40 | |
| Power | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| Pulse filter | Model | DMC72-Ⅱ | DMC120-Ⅱ | DMC184-Ⅱ | |
| Power | kw | 5.5 | 7.5 | Y160L-4-15 | |
| Note: Any change of technical data shall not be advised additionally. | |||||
| Tab2: | |||||
| Basic data | Item | Unit | specification | ||
| XZM215 | XZM221 | XZM227 | |||
| motor of main machine | Model | - | Y250-4 | Y250-4 | Y250-4 |
| Power | kw | 37 | 55 | 90 | |
| classify Frequency modulation motor |
Model | - | Y180M-4 | Y180M-4 | Y180M-4 |
| Power | kw | 11 | 18.5 | 30 | |
| Motor of elevator | Model | - | Y100L-4 | Y100L-4 | Y100L-4 |
| Power | kw | 3 | 3 | 3 | |
| Motor of blower | Model | - | Y225M-2 | Y225M-2 | Y225M-2 |
| Power | kw | 30 | 45 | 75 | |
| Hammer crusher | Model | - | 250-400 | 250-400 | 250-400 |
| Power | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Electromagnetism Vibrating feeder | Model | - | GZ1F | GZ1F | GZ1F |
| Power | kw | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| discharge valve | Model | - | ZJD-1:40 | ZJD-1:40 | ZJD-1:40 |
| Power | kw | 0.75 | 0.75 | 1.1 | |
| Pulsed duster | Model | - | BMC72-11 | BMC72-11 | BMC72-11 |
| Power | kw | 3 | 3 | 3 | |
| Note: If there is any change of above specification, it is all according to the booklet with machine. | |||||